Zawodnik | Kraj | Ilość bramek |
---|---|---|
Klaas–Jan Huntelaar | Holandia | 10 |
Miroslav Klose | Niemcy | 9 |
Mikael Forssell | Finlandia | 7 |
Gergely Rudolf | Węgry | 6 |
David Villa | Hiszpania | 6 |
Robin van Persie | Holandia | 6 |
Robbie Keane | Irlandia | 5 |
Tim Matavž | Słowenia | 5 |
Dirk Kuyt | Holandia | 5 |
Zlatan Ibrahimović | Szwecja | 5 |
Marko Arnautović | Austria | 4 |
Marvin Ogunjimi | Belgia | 4 |
Mesut Özil | Niemcy | 4 |
Mario Gómez | Niemcy | 4 |
Arda Turan | Turcja | 4 |
Gevorg Ghazaryan | Armenia | 4 |
Yura Movsisyan | Armenia | 4 |
Henrik Mkhitaryan | Armenia | 4 |
Antonio Cassano | Włochy | 4 |
Kasper Hämäläinen | Finlandia | 4 |
Ádám Szalai | Węgry | 4 |
Niko Kranjčar | Chorwacja | 4 |
Yossi Benayoun | Izrael | 4 |
Aleksandrs Cauņa | Łotwa | 4 |
Xherdan Shaqiri | Szwajcaria | 4 |
Cristiano Ronaldo | Portugalia | 4 |
Lukas Podolski | Niemcy | 3 |
Marcos Pizzelli | Armenia | 3 |
Roman Pavlyuchenko | Rosja | 3 |
Konstantin Vassiljev | Estonia | 3 |
Nikola Žigić | Serbia | 3 |
Yoann Gourcuff | Francja | 3 |
Karim Benzema | Francja | 3 |
Ciprian Marica | Rumunia | 3 |
Wesley Sneijder | Holandia | 3 |
Ibrahim Afellay | Holandia | 3 |
Alexandru Suvorov | Mołdawia | 3 |
Vladimir Koman | Węgry | 3 |
Zoltán Gera | Węgry | 3 |
Wayne Rooney | Anglia | 3 |
Fernando Llorente | Hiszpania | 3 |
Jermain Defoe | Anglia | 3 |
Marko Pantelić | Serbia | 3 |
Adrian Mutu | Rumunia | 3 |
Daniel Van Buyten | Belgia | 2 |
Axel Witsel | Belgia | 2 |
Jelle Vossen | Belgia | 2 |
Thomas Müller | Niemcy | 2 |
Hamit Altıntop | Turcja | 2 |
Ilco Naumoski | Macedonia | 2 |
Aleksandr Kerzhakov | Rosja | 2 |
Pavel Pogrebnyak | Rosja | 2 |
Gareth McAuley | Irlandia Północna | 2 |
Milivoje Novakovič | Słowenia | 2 |
Hamdi Salihi | Albania | 2 |
Edin Džeko | Bośnia i Hercegowina | 2 |
Vedad Ibišević | Bośnia i Hercegowina | 2 |
Ruud van Nistelrooy | Holandia | 2 |
Anatolie Doroş | Mołdawia | 2 |
Andreas Granqvist | Szwecja | 2 |
Pontus Wernbloom | Szwecja | 2 |
Balázs Dzsudzsák | Węgry | 2 |
Vassilis Torossidis | Grecja | 2 |
David Siradze | Gruzja | 2 |
Kaspars Gorkšs | Łotwa | 2 |
Adam Johnson | Anglia | 2 |
Darren Bent | Anglia | 2 |
Mirko Vučinić | Czarnogóra | 2 |
Valentin Stocker | Szwajcaria | 2 |
Yiannis Okkas | Cypr | 2 |
Heidar Helguson | Islandia | 2 |
Erik Huseklepp | Norwegia | 2 |
Raúl Meireles | Portugalia | 2 |
Nani | Portugalia | 2 |
Fernando Torres | Hiszpania | 2 |
David Silva | Hiszpania | 2 |
Darvydas Šernas | Litwa | 2 |
Franz Schiemer | Austria | 2 |
Erwin Hoffer | Austria | 1 |
Martin Harnik | Austria | 1 |
Roland Linz | Austria | 1 |
Rashad F. Sadygov | Azerbejdżan | 1 |
Ruslan Abushev | Azerbejdżan | 1 |
Vagif Dzhavadov | Azerbejdżan | 1 |
Nicolas Lombaerts | Belgia | 1 |
Jan Vertonghen | Belgia | 1 |
Timmy Simons | Belgia | 1 |
Marouane Fellaini | Belgia | 1 |
Heiko Westermann | Niemcy | 1 |
Holger Badstuber | Niemcy | 1 |
Gökhan Gönül | Turcja | 1 |
Nihat Kahveci | Turcja | 1 |
Semih Şentürk | Turcja | 1 |
Cristian Martínez | Andora | 1 |
Edgar Manucharyan | Armenia | 1 |
Sean St Ledger | Irlandia | 1 |
Kevin Kilbane | Irlandia | 1 |
Aiden McGeady | Irlandia | 1 |
Keith Fahey | Irlandia | 1 |
Kevin Doyle | Irlandia | 1 |
Shane Long | Irlandia | 1 |
Vance Sikov | Macedonia | 1 |
Mario Gjurovski | Macedonia | 1 |
Ivan Trickovski | Macedonia | 1 |
Roman Shirokov | Rosja | 1 |
Alan Dzagoev | Rosja | 1 |
Ján Ďurica | Słowacja | 1 |
Vladimír Weiss | Słowacja | 1 |
Miroslav Stoch | Słowacja | 1 |
Filip Hološko | Słowacja | 1 |
Filip Šebo | Słowacja | 1 |
Raio Piiroja | Estonia | 1 |
Tarmo Kink | Estonia | 1 |
Kaimar Saag | Estonia | 1 |
Sergei Zenjov | Estonia | 1 |
Corry Evans | Irlandia Północna | 1 |
Kyle Lafferty | Irlandia Północna | 1 |
Zoran Tošić | Serbia | 1 |
Dejan Stanković | Serbia | 1 |
Danko Lazović | Serbia | 1 |
Zlatko Dedič | Słowenia | 1 |
Leonardo Bonucci | Włochy | 1 |
Daniele De Rossi | Włochy | 1 |
Andrea Pirlo | Włochy | 1 |
Alberto Gilardino | Włochy | 1 |
Fabio Quagliarella | Włochy | 1 |
Christian Lamhauge Holst | Wyspy Owcze | 1 |
Jóan Edmundsson | Wyspy Owcze | 1 |
Christian Mouritsen | Wyspy Owcze | 1 |
Klodian Duro | Albania | 1 |
Gjergj Muzaka | Albania | 1 |
Sergei Kislyak | Białoruś | 1 |
Sergei Krivets | Białoruś | 1 |
Vitali Rodionov | Białoruś | 1 |
Miralem Pjanić | Bośnia i Hercegowina | 1 |
Senijad Ibričić | Bośnia i Hercegowina | 1 |
Philippe Mexès | Francja | 1 |
Florent Malouda | Francja | 1 |
Loïc Rémy | Francja | 1 |
Lars Gerson | Luksemburg | 1 |
Ianis Zicu | Rumunia | 1 |
Bogdan Stancu | Rumunia | 1 |
Mika Väyrynen | Finlandia | 1 |
Jari Litmanen | Finlandia | 1 |
Roni Porokara | Finlandia | 1 |
Rafael van der Vaart | Holandia | 1 |
Nicolae Josan | Mołdawia | 1 |
Mikael Lustig | Szwecja | 1 |
Sebastian Larsson | Szwecja | 1 |
Marcus Berg | Szwecja | 1 |
Darijo Srna | Chorwacja | 1 |
Ivica Olić | Chorwacja | 1 |
Mladen Petrić | Chorwacja | 1 |
Nikos Spyropoulos | Grecja | 1 |
Giorgos Karagounis | Grecja | 1 |
Dimitris Salpingidis | Grecja | 1 |
Levan Kobiashvili | Gruzja | 1 |
Aleksandr Iashvili | Gruzja | 1 |
Beram Kayal | Izrael | 1 |
Elyaniv Barda | Izrael | 1 |
Etey Shechter | Izrael | 1 |
Maris Verpakovskis | Łotwa | 1 |
Jamie Pace | Malta | 1 |
Ivelin Popov | Bułgaria | 1 |
Elsad Zverotić | Czarnogóra | 1 |
Gökhan Inler | Szwajcaria | 1 |
Marco Streller | Szwajcaria | 1 |
Gareth Bale | Walia | 1 |
Andreas Avraam | Cypr | 1 |
Efstathios Aloneftis | Cypr | 1 |
Michalis Konstantinou | Cypr | 1 |
Thomas Kahlenberg | Dania | 1 |
Kasper Lorentzen | Dania | 1 |
Dennis Rommedahl | Dania | 1 |
Morten Rasmussen | Dania | 1 |
Brede Hangeland | Norwegia | 1 |
John Arne Riise | Norwegia | 1 |
Mohammed Abdellaoue | Norwegia | 1 |
John Carew | Norwegia | 1 |
Manuel Fernandes | Portugalia | 1 |
Danny | Portugalia | 1 |
Hugo Almeida | Portugalia | 1 |
Hélder Postiga | Portugalia | 1 |
Michal Kadlec | Czechy | 1 |
Roman Hubník | Czechy | 1 |
Jaroslav Plašil | Czechy | 1 |
Tomáš Necid | Czechy | 1 |
Milan Baroš | Czechy | 1 |
Václav Kadlec | Czechy | 1 |
Andrés Iniesta | Hiszpania | 1 |
Xavi Hernández | Hiszpania | 1 |
Mario Frick | Liechtenstein | 1 |
Marius Stankevičius | Litwa | 1 |
Stephen McManus | Szkocja | 1 |
Kenny Miller | Szkocja | 1 |
Steven Naismith | Szkocja | 1 |
Sebastian Prödl | Austria | 1 |
Nikola Kalinić | Chorwacja | 1 |
Thiago Motta | Włochy | 1 |
Frank Lampard | Anglia | 1 |
Tal Ben Haim 2 | Izrael | 1 |
Juan Mata | Hiszpania | 1 |
Nacer Chadli | Belgia | 1 |
Zawodnik | Kraj | Ilość żółtych kartek |
---|---|---|
Vincent Kompany | Belgia | 5 |
Zoltán Lipták | Węgry | 5 |
Armend Dallku | Albania | 4 |
Mario Mutsch | Luksemburg | 4 |
Vassilis Torossidis | Grecja | 4 |
Aleksandr Kislitsyn | Kazachstan | 3 |
Ildefons Lima | Andora | 3 |
Vance Sikov | Macedonia | 3 |
Raio Piiroja | Estonia | 3 |
René Peters | Luksemburg | 3 |
Pál Lázár | Węgry | 3 |
Darijo Srna | Chorwacja | 3 |
Andrew Cohen | Malta | 3 |
Stephan Lichtsteiner | Szwajcaria | 3 |
Steven Whittaker | Szkocja | 3 |
Farkhadbek Irismetov | Kazachstan | 2 |
Andrei Karpovich | Kazachstan | 2 |
Fernando Silva | Andora | 2 |
Sergio Moreno | Andora | 2 |
Karlen Mkrtchyan | Armenia | 2 |
Richard Dunne | Irlandia | 2 |
Aleksandr Anyukov | Rosja | 2 |
Ján Mucha | Słowacja | 2 |
Martin Škrtel | Słowacja | 2 |
Miroslav Stoch | Słowacja | 2 |
Konstantin Vassiljev | Estonia | 2 |
Jonny Evans | Irlandia Północna | 2 |
Chris Brunt | Irlandia Północna | 2 |
David Healy | Irlandia Północna | 2 |
Nemanja Vidić | Serbia | 2 |
Dejan Stanković | Serbia | 2 |
Miloš Krasić | Serbia | 2 |
Boštjan Cesar | Słowenia | 2 |
Atli Gregersen | Wyspy Owcze | 2 |
Erjon Bogdani | Albania | 2 |
Dmitri Molosh | Białoruś | 2 |
Aleksandr Kulchiy | Białoruś | 2 |
Timofei Kalachev | Białoruś | 2 |
Roman Eremenko | Finlandia | 2 |
Alessandro Della Valle | San Marino | 2 |
Carlo Valentini | San Marino | 2 |
Simone Bacciocchi | San Marino | 2 |
Ola Toivonen | Szwecja | 2 |
Ákos Elek | Węgry | 2 |
Ognjen Vukojević | Chorwacja | 2 |
Niko Kranjčar | Chorwacja | 2 |
Giorgos Tzavellas | Grecja | 2 |
Ucha Lobzhanidze | Gruzja | 2 |
Zurab Khizanishvili | Gruzja | 2 |
Levan Kobiashvili | Gruzja | 2 |
Tal Ben Haim | Izrael | 2 |
Dani Bondarv | Izrael | 2 |
Etey Shechter | Izrael | 2 |
Oskars Kļava | Łotwa | 2 |
Maris Verpakovskis | Łotwa | 2 |
André Agius | Malta | 2 |
Daniel Bogdanovic | Malta | 2 |
Wayne Rooney | Anglia | 2 |
Martin Petrov | Bułgaria | 2 |
Blagoy Georgiev | Bułgaria | 2 |
Miodrag Džudović | Czarnogóra | 2 |
Simon Vukčević | Czarnogóra | 2 |
Milorad Peković | Czarnogóra | 2 |
Sam Ricketts | Walia | 2 |
James Collins | Walia | 2 |
Marinos Satsias | Cypr | 2 |
Michael Stocklasa | Liechtenstein | 2 |
Martin Rechsteiner | Liechtenstein | 2 |
Sandro Wieser | Liechtenstein | 2 |
Michele Polverino | Liechtenstein | 2 |
Mario Frick | Liechtenstein | 2 |
Lee McCulloch | Szkocja | 2 |
Barry Robson | Szkocja | 2 |
James Milner | Anglia | 2 |
Eggert Gunnthór Jónsson | Islandia | 2 |
Marko Pantelić | Serbia | 2 |
Otar Martsvaladze | Gruzja | 2 |
Deniss Kačanovs | Łotwa | 2 |
Christian Fuchs | Austria | 1 |
Jakob Jantscher | Austria | 1 |
Paul Scharner | Austria | 1 |
Florian Klein | Austria | 1 |
Stefan Maierhofer | Austria | 1 |
Kamran Agayev | Azerbejdżan | 1 |
Rail Melikov | Azerbejdżan | 1 |
Saša Yunisoğlu | Azerbejdżan | 1 |
Mahir Shukurov | Azerbejdżan | 1 |
Elnur Allahverdiyev | Azerbejdżan | 1 |
Rauf Aliyev | Azerbejdżan | 1 |
Aleksandr Chertoganov | Azerbejdżan | 1 |
Rahid Amirguliyev | Azerbejdżan | 1 |
Toby Alderweireld | Belgia | 1 |
Daniel Van Buyten | Belgia | 1 |
Nicolas Lombaerts | Belgia | 1 |
Timmy Simons | Belgia | 1 |
Marouane Fellaini | Belgia | 1 |
Jelle Vossen | Belgia | 1 |
Renat Abdulin | Kazachstan | 1 |
Mikhail Rozhkov | Kazachstan | 1 |
Azat Nurgaliyev | Kazachstan | 1 |
Nurbol Zhumaskaliyev | Kazachstan | 1 |
Bastian Schweinsteiger | Niemcy | 1 |
Cacau | Niemcy | 1 |
Servet Çetin | Turcja | 1 |
Hakan Balta | Turcja | 1 |
Emre Belözoğlu | Turcja | 1 |
Selçuk Şahin | Turcja | 1 |
Jordi Escura | Andora | 1 |
Cristian Martínez | Andora | 1 |
Marc Pujol | Andora | 1 |
Marcio Vieira | Andora | 1 |
Manolo Jiménez | Andora | 1 |
Josep Ayala | Andora | 1 |
Xavi Andorrá | Andora | 1 |
Ararat Arakelyan | Armenia | 1 |
Artak Edigaryan | Armenia | 1 |
Edgar Manucharyan | Armenia | 1 |
Yura Movsisyan | Armenia | 1 |
Sean St Ledger | Irlandia | 1 |
Glenn Whelan | Irlandia | 1 |
Darron Gibson | Irlandia | 1 |
Keiren Westwood | Irlandia | 1 |
Kevin Doyle | Irlandia | 1 |
Edin Nuredinovski | Macedonia | 1 |
Goran Popov | Macedonia | 1 |
Nikolce Noveski | Macedonia | 1 |
Boban Grncarov | Macedonia | 1 |
Mario Gjurovski | Macedonia | 1 |
Filip Despotovski | Macedonia | 1 |
Goran Pandev | Macedonia | 1 |
Ilco Naumoski | Macedonia | 1 |
Sergei Ignashevich | Rosja | 1 |
Aleksei Berezutski | Rosja | 1 |
Diniyar Bilyaletdinov | Rosja | 1 |
Yuri Zhirkov | Rosja | 1 |
Igor Denisov | Rosja | 1 |
Konstantin Zyryanov | Rosja | 1 |
Radoslav Zabavník | Słowacja | 1 |
Tomáš Hubočan | Słowacja | 1 |
Miroslav Karhan | Słowacja | 1 |
Juraj Kucka | Słowacja | 1 |
Kamil Kopúnek | Słowacja | 1 |
Stanislav Šesták | Słowacja | 1 |
Taavi Rähn | Estonia | 1 |
Dmitri Kruglov | Estonia | 1 |
Aleksandr Dmitrijev | Estonia | 1 |
Martin Vunk | Estonia | 1 |
Ragnar Klavan | Estonia | 1 |
Ats Purje | Estonia | 1 |
Chris Baird | Irlandia Północna | 1 |
Steven Davis | Irlandia Północna | 1 |
Corry Evans | Irlandia Północna | 1 |
Kyle Lafferty | Irlandia Północna | 1 |
Antonio Rukavina | Serbia | 1 |
Aleksandar Luković | Serbia | 1 |
Ivan Obradović | Serbia | 1 |
Slobodan Rajković | Serbia | 1 |
Nenad Milijaš | Serbia | 1 |
Zdravko Kuzmanović | Serbia | 1 |
Danko Lazović | Serbia | 1 |
Milan Jovanović | Serbia | 1 |
Nikola Žigić | Serbia | 1 |
Samir Handanovič | Słowenia | 1 |
Matej Mavrič | Słowenia | 1 |
Robert Koren | Słowenia | 1 |
Armin Bačinovič | Słowenia | 1 |
Andraž Kirm | Słowenia | 1 |
Aleksander Radosavljevič | Słowenia | 1 |
Valter Birsa | Słowenia | 1 |
Riccardo Montolivo | Włochy | 1 |
Gunnar Nielsen | Wyspy Owcze | 1 |
Jóhan Davidsen | Wyspy Owcze | 1 |
Fródji Benjaminsen | Wyspy Owcze | 1 |
Jonas Tor Naes | Wyspy Owcze | 1 |
Jákup Borg | Wyspy Owcze | 1 |
Jústinus Hansen | Wyspy Owcze | 1 |
Hendrik Rubeksen | Wyspy Owcze | 1 |
Christian Lamhauge Holst | Wyspy Owcze | 1 |
Jóan Edmundsson | Wyspy Owcze | 1 |
Arnbjørn Hansen | Wyspy Owcze | 1 |
Kristi Vangjeli | Albania | 1 |
Lorik Cana | Albania | 1 |
Ervin Bulku | Albania | 1 |
Ervin Skela | Albania | 1 |
Gilman Lika | Albania | 1 |
Hamdi Salihi | Albania | 1 |
Yan Tigorev | Białoruś | 1 |
Igor Shitov | Białoruś | 1 |
Anton Putilo | Białoruś | 1 |
Vyacheslav Hleb | Białoruś | 1 |
Vitali Rodionov | Białoruś | 1 |
Emir Spahić | Bośnia i Hercegowina | 1 |
Adnan Mravac | Bośnia i Hercegowina | 1 |
Elvir Rahimić | Bośnia i Hercegowina | 1 |
Miralem Pjanić | Bośnia i Hercegowina | 1 |
Senad Lulić | Bośnia i Hercegowina | 1 |
Vedad Ibišević | Bośnia i Hercegowina | 1 |
Adil Rami | Francja | 1 |
Philippe Mexès | Francja | 1 |
Alou Diarra | Francja | 1 |
Mathieu Valbuena | Francja | 1 |
Kim Kintziger | Luksemburg | 1 |
Guy Blaise | Luksemburg | 1 |
Eric Hoffmann | Luksemburg | 1 |
Stefano Bensi | Luksemburg | 1 |
Cristian Săpunaru | Rumunia | 1 |
Răzvan Raţ | Rumunia | 1 |
Gabriel Tamaş | Rumunia | 1 |
Mirel Rădoi | Rumunia | 1 |
Vasile Maftei | Rumunia | 1 |
Ciprian Deac | Rumunia | 1 |
George Florescu | Rumunia | 1 |
Ovidiu Herea | Rumunia | 1 |
Mika Väyrynen | Finlandia | 1 |
Tim Sparv | Finlandia | 1 |
Markus Heikkinen | Finlandia | 1 |
Hedwiges Maduro | Holandia | 1 |
Andrei Cojocari | Mołdawia | 1 |
Igor Ţîgîrlaş | Mołdawia | 1 |
Valeriu Andronic | Mołdawia | 1 |
Viorel Frunza | Mołdawia | 1 |
Fabio Vitaioli | San Marino | 1 |
Davide Simoncini | San Marino | 1 |
Nicola Albani | San Marino | 1 |
Maicol Berretti | San Marino | 1 |
Manuel Marani | San Marino | 1 |
Andy Selva | San Marino | 1 |
Matteo Vitaioli | San Marino | 1 |
Nicola Ciacci | San Marino | 1 |
Sebastian Larsson | Szwecja | 1 |
Kim Källström | Szwecja | 1 |
Pontus Wernbloom | Szwecja | 1 |
Gábor Király | Węgry | 1 |
Roland Juhász | Węgry | 1 |
Ádám Pintér | Węgry | 1 |
Vilmos Vanczák | Węgry | 1 |
Zsolt Laczkó | Węgry | 1 |
Vladimir Koman | Węgry | 1 |
Ivan Rakitić | Chorwacja | 1 |
Tomislav Dujmović | Chorwacja | 1 |
Avraam Papadopoulos | Grecja | 1 |
Sokratis Papastathopoulos | Grecja | 1 |
Alexandros Tziolis | Grecja | 1 |
Kostas Katsouranis | Grecja | 1 |
Giannis Fetfatzidis | Grecja | 1 |
Giorgos Samaras | Grecja | 1 |
Nukri Revishvili | Gruzja | 1 |
Aleksandr Amisulashvili | Gruzja | 1 |
Gogita Gogua | Gruzja | 1 |
David Siradze | Gruzja | 1 |
Dekel Keinan | Izrael | 1 |
Bebars Natcho | Izrael | 1 |
Almog Cohen | Izrael | 1 |
Eyal Golasa | Izrael | 1 |
Yossi Benayoun | Izrael | 1 |
Elroy Cohen | Izrael | 1 |
Pāvels Mihadjuks | Łotwa | 1 |
Kaspars Gorkšs | Łotwa | 1 |
Dzintars Zirnis | Łotwa | 1 |
Maksims Rafaļskis | Łotwa | 1 |
Jurijs Žigajevs | Łotwa | 1 |
Massimo Grima | Malta | 1 |
Jamie Pace | Malta | 1 |
Michael Mifsud | Malta | 1 |
André Schembri | Malta | 1 |
Ashley Cole | Anglia | 1 |
Glen Johnson | Anglia | 1 |
Gareth Barry | Anglia | 1 |
Ashley Young | Anglia | 1 |
Kevin Davies | Anglia | 1 |
Stanislav Manolev | Bułgaria | 1 |
Petar Zanev | Bułgaria | 1 |
Nikolay Bodurov | Bułgaria | 1 |
Stanislav Angelov | Bułgaria | 1 |
Stiliyan Petrov | Bułgaria | 1 |
Ivelin Popov | Bułgaria | 1 |
Savo Pavićević | Czarnogóra | 1 |
Marko Baša | Czarnogóra | 1 |
Stefan Savić | Czarnogóra | 1 |
Mladen Kašćelan | Czarnogóra | 1 |
Branko Bošković | Czarnogóra | 1 |
Mirko Vučinić | Czarnogóra | 1 |
Stéphane Grichting | Szwajcaria | 1 |
Tranquillo Barnetta | Szwajcaria | 1 |
Eren Derdiyok | Szwajcaria | 1 |
Joe Ledley | Walia | 1 |
Gareth Bale | Walia | 1 |
Andy King | Walia | 1 |
Steve Morison | Walia | 1 |
Elias Charalambous | Cypr | 1 |
Savvas Poursaitides | Cypr | 1 |
Georgos Merkis | Cypr | 1 |
Lars Jacobsen | Dania | 1 |
Michael Silberbauer | Dania | 1 |
Nicklas Pedersen | Dania | 1 |
Morten Skoubo | Dania | 1 |
Kristján Sigurdsson | Islandia | 1 |
Ólafur Skúlason | Islandia | 1 |
Eidur Gudjohnsen | Islandia | 1 |
Kjetil Wæhler | Norwegia | 1 |
Brede Hangeland | Norwegia | 1 |
John Arne Riise | Norwegia | 1 |
Bjørn Helge Riise | Norwegia | 1 |
John Carew | Norwegia | 1 |
Eduardo | Portugalia | 1 |
Raúl Meireles | Portugalia | 1 |
Tiago | Portugalia | 1 |
Hugo Almeida | Portugalia | 1 |
Roman Hubník | Czechy | 1 |
Zdeněk Pospěch | Czechy | 1 |
Tomáš Hübschman | Czechy | 1 |
Jaroslav Plašil | Czechy | 1 |
Tomáš Necid | Czechy | 1 |
Jiří Štajner | Czechy | 1 |
Álvaro Arbeloa | Hiszpania | 1 |
Xabi Alonso | Hiszpania | 1 |
Martin Stocklasa | Liechtenstein | 1 |
Franz Burgmeier | Liechtenstein | 1 |
Fabio D‘Elia | Liechtenstein | 1 |
Thomas Beck | Liechtenstein | 1 |
David Hasler | Liechtenstein | 1 |
Deividas Šemberas | Litwa | 1 |
Tadas Kijanskas | Litwa | 1 |
Andrius Skerla | Litwa | 1 |
Ramūnas Radavičius | Litwa | 1 |
Darvydas Šernas | Litwa | 1 |
Kestutis Ivaškevičius | Litwa | 1 |
Edgaras Česnauskis | Litwa | 1 |
Allan McGregor | Szkocja | 1 |
Alan Hutton | Szkocja | 1 |
David Weir | Szkocja | 1 |
Scott Brown | Szkocja | 1 |
Kenny Miller | Szkocja | 1 |
Franz Schiemer | Austria | 1 |
Emanuel Pogatetz | Austria | 1 |
Sebastian Prödl | Austria | 1 |
Rúrik Gíslason | Islandia | 1 |
Aron Gunnarsson | Islandia | 1 |
Gylfi Sigurdsson | Islandia | 1 |
Robin van Persie | Holandia | 1 |
Thiago Motta | Włochy | 1 |
Jan Rezek | Czechy | 1 |
Roman Shishkin | Rosja | 1 |
Levon Hayrapetyan | Armenia | 1 |
Valon Behrami | Szwajcaria | 1 |
Kostadin Stoyanov | Bułgaria | 1 |
Stefán Magnússon | Islandia | 1 |
Taleb Twatiha | Izrael | 1 |
Altin Lala | Albania | 1 |
Muhamed Demiri | Macedonia | 1 |
Mehmet Topuz | Turcja | 1 |
Adrian Ropotan | Rumunia | 1 |
Milan Biševac | Serbia | 1 |
Zawodnik | Kraj | Ilość czerwonych kartek |
---|---|---|
Paul Scharner | Austria | 1 |
Vincent Kompany | Belgia | 1 |
Aleksandr Kislitsyn | Kazachstan | 1 |
Vance Sikov | Macedonia | 1 |
Armend Dallku | Albania | 1 |
Sergei Kornilenko | Białoruś | 1 |
Mario Mutsch | Luksemburg | 1 |
René Peters | Luksemburg | 1 |
Sami Hyypiä | Finlandia | 1 |
Carlo Valentini | San Marino | 1 |
Olof Mellberg | Szwecja | 1 |
Sokratis Papastathopoulos | Grecja | 1 |
Stephan Lichtsteiner | Szwajcaria | 1 |
Chris Gunter | Walia | 1 |
Steven Whittaker | Szkocja | 1 |
Główne statystyki Euro 2012:
Liaczba spotkań: 31
Średnia liczba widzów na mecz: 46,457
Liczba drużyn: 16
Średnia liczba goli na mecz: 2,5
Najwięcej zdobytych bramek (reprezentacja): 10 - Niemcy
Najwięcej celnych strzałów (reprezentacja): 58 - Włosi
Najwięcej niecelnych strzałów: 47 - Włosi
Najwiecej bramek: Mario Balotelli, Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukić – po 3
Najmłodszy zdobywca gola: Mario Balotelli (Włochy) – 21 lat, 311 dni
Najstarszy zdobywca gola: Andrij Szewczenko (Ukraina) – 35 lat, 256 dni
Najszybciej zdobyta bramka: Petr Jiracek 2:14
Najwięcej strzałów celnych: 13 - Mario Balotelli
Najwięcej strzałów niecelnych: 20 - Cristiano Ronaldo
Najwięcej żółtych kartek (reprezentacja): Włochy - 13
Żółte kartki - średnia na spotkanie: 3,90
Najwięcje
Czerwone kartki - średnia na mecz 0,10
Najczęściej faulował: Mario Balotelli
Najczęściej faulowani: Alvaro Arbeloa
Mimo faktu, że Euro 2012 skończyło się dla Polaków porażką i klęską to jednak statystyki są naprawdę imponujące i warto nieco więcej na ich temat powiedzieć. Euro skończyło się i choć oczekiwaliśmy trochę innego wyniku to jednak i tak większość Polaków jest zadowolona, że mieli możliwość brać udział w takim doskonałym wydarzeniu, które to wszak oglądał cały świat. Statystyki, jakie Miały miejsce podczas Euro 2012 są bogate i bardzo zróżnicowane a to sprawia, że nie tylko teraz, ale nawet i po upływie wielu lat wielu kibiców piłki nożnej chętnie będzie do nich powracać. Powiedzmy, więc nieco więcej na temat Euro 2012 i wszystkich danych statystycznych, jakie miały miejsce na boisku oraz poza nim. Jedną z najważniejszych danych statystycznych jest fakt, że po raz pierwszy takie mistrzostwa zakończyły się bez żadnego remisu. Jest to niebywały fakt, który to nigdy wcześniej nie miał miejsca. Można nawet rzec, że jest to wydarzenie wyjątkowe, które godne jest upamiętnienia. Jednakże to nie koniec statystyk, jakie miały miejsce podczas Euro 2012 a dopiero początek. Całe Euro 2012 składało się z wielkiej ilości nieoczekiwanych zwrotów akcji, dlatego też mieliśmy do czynienia z niespodziewanymi sytuacjami na boisku, które to naprawdę godne są uwagi i zapamiętania. Przede wszystkim zasadniczą rolę podczas trwania Euro odegrali Posting, Ronaldo a także, a także Ibrahimivic. To właśnie ci, światowej sławy piłkarze strzelili decydujące gole, które to zadecydowały o zwycięstwie ich drużyn. Dziś mówi się o nich, że znajdują się na ekskluzywnej liście najlepszych a zarazem najdroższych piłkarzy na świecie i nie ma w tym nic dziwnego albowiem faktycznie ich umiejętności są bardzo duże. Oczywiście mówiąc o sukcesach oraz statystykach nie należy zapomnieć o drużynie Czeskiej. Rzadko, bowiem zdarza się, aby w sześć minut pierwszej połowy meczu można było zdobyć gola. To właśnie oni osiągnęli ten sukces a co za tym idzie zapewnili sobie na Euro, a także we wspomnieniach kibiców bardzo ważne miejsce. Dziś mówi się o nich, jako o wysokiej klasy piłkarzy na świecie i nic w tym dziwnego albowiem Euro było dla nich wielkim sukcesem.
Strona Główna
-
Kontakt
-
Mapa Strony
-
Reklama
© Copyright 2012-me.pl 2010 - 2011