| Data | Wydarzenie |
|---|---|
| 2003-09-27 | Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) i ukraińska federacja (FFU) podpisują umowę o współpracy wzajemnych starań o Euro 2012. |
| 2004-02-01 | UEFA przekazuje informację, że o organizację Euro 2012 starać będzie się 12 państw, które złożyły w sumie 9 kandydatur (w tym trzy podwójne). |
| 2005-11-07 | Zostają trzy kandydatury: Chorwacja i Węgry, Polska i Ukraina, Włochy, Turcja i Grecja |
| 2007-04-18 | UEFA przyznaje Polsce i Ukrainie organizacji UEFA EURO 2012™ |
| 2007-07-09 | Powołanie Rady Koordynacyjnej ds.. Organizacji ME w Piłce Nożnej EURO 2012, przez prezydentów obu krajów (Lech Kaczyński, Wiktor Juszczenko) |
| 2007-09-07 | Przyjęcie przez sejm ustawy o przeprowadzeniu finałowego turnieju mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA Euro 2012. |
| 2007-10-04 | Powołanie spółki Narodowe Centrum Sportu (NCS), która zajmie się budową stadionu w Warszawie. |
| 2007-10-19 | Powołanie Spółki Skarbu Państwa PL.2012, generalnego koordynatora projektu EURO 2012 w Polsce. |
| 2007-12-17 | Decyzja ministera sportu i turystyki Mirosława Drzewieckiego, o umiejscowieniu Stadionu Narodowego w niecce warszawskiego Stadionu X-lecia. |
| 2008-02-01 | W Warszawie zaprezentowano projekt Stadionu Narodowego. Wykonawca - spółka JSK Architekci |
| 2008-09-12 | Rozpoczęcie przygotowawczych prac budowlanych na terenie gdzie powstanie wrocławski stadion na EURO 2012. |
| 2008-12-11 | Prezentacja projektu modernizacji Stadionu Śląskiego w Chorzowie. |
| 2008-12-15 | Rozpoczęcie pierwszego etapu prac przy budowie stadionu w Gdańsku na EURO 2012. |
| 2009-01-20 | Wygrany przetarg na budowę stadionu we Wrocławiu przez Polsko-greckie konsorcjum pod przewodnictwem firmy Mostostal Warszawa S.A. |
| 2009-03-05 | Powołanie spółki EURO 2012 - POLSKA Sp. z o.o., która wspólnie z UEFA zajmie się przygotowaniem i organizacją EURO 2012. Na czele spólki stanął prezes PZPN - Grzegorz Lato. |
| 2009-03-27 | Drugi etap budowy stadionu w Gdańsku wygrało w przetargu konsorcjum firm Hydrobudowa Polska S.A., Hydrobudowa 9, Alpine Bau Deutschland AG Berlin, Alpine Bau GmbH Austria i Alpine Construction Polska Sp. z o.o. |
| 2009-04-03 | Przyznanie przez UEFA wyłącznych praw do transmisji meczów na Euro 2012 Telewizji Polskiej.. |
| 2009-04-10 | Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą stadionu w Gdańsku. |
| 2009-05-13 | Ogłoszenie listy polskich miast przez UEFA, w których rozgrywane zostaną mecze Euro 2012 (Gdańsk, Poznań, Warszawa, Wrocław) |
| 2009-04-15 | Drugi etap budowy stadionu w Warszawie wygrywa w przetargu niemiecko-austriacko-polskie konsorcjum Hydrobudowa Polska SA oraz PBG z Alpine Bau Deutschland AG, Alpine Bau GmbH i Alpine Construction Polska Sp. z o.o. |
| 2009-12-10 | Komitet Wykonawczy UEFA w Funchal na Maderze ogłosił, które z miast na Ukrainie będą gospodarzami podczas mistrzostw Europy w 2012 roku. Wybrano Kijów, Donieck, Charków i Lwów. Finał Euro zostanie rozegrany w Kijowie, mecz otwarcia w Warszawie. |
| 2009-12-14 | Prezentacja logo oraz hasła mistrzostw w Kijowie |
| 2010-02-07 | Losowanie grup eliminacyjnych w Warszawie |
| 2010-06-08 | Dwa lata do rozpoczęcia mistrzostw |
| 2010-08-11 | Rozpoczęcie fazy eliminacyjnej Euro 2012 |
| 2010-09-04 | Rozpoczęcie kampanii "Przyjaciele UEFA Euro 2012" |
| 2010-11-16 | Prezentacja maskotki Euro 2012 |
| wiosna 2011 | Sprzedaż biletów przez UEFA. |
| lato 2011 | Rozpoczęcie kampanii rekrutacyjnej wolontariuszy Euro 2012 |
| listopad 2011 | Zakończenie fazy eliminacyjnej i baraże. |
| 2011-12-02 | Losowanie rundy finałowej i przedstawienie oficjalnej piłki. |
| kwiecień 2012 | Warsztaty Sędziów. |
| 2012-06-08 | Rozpoczęcie turnieju Euro 2012. |
| 2012-06-08 | Pierwszy grupowy mecz Polski na Euro 2012 (Stadion Narodowy) |
| 2012-06-12 | Drugi grupowy mecz Polski na Euro 2012 (Stadion Narodowy) |
| 2011-06-16 | Trzeci grupowy mecz Polski na Euro 2012 (Stadion we Wrocławiu) |


08 czerwca 2012
![]() |
18:00 | Polska | ?:? | Grecja![]() |
![]() |
20:45 | Rosja | ?:? | Czechy![]() |
11 października 2011
![]() |
19:00 | Niemcy | 3:1 | Belgia![]() |
![]() |
19:00 | Turcja | 1:0 | Azerbejdżan![]() |
![]() |
19:45 | Kazachstan | 0:0 | Austria![]() |
![]() |
19:45 | Rosja | 6:0 | Andora![]() |
![]() |
19:45 | Irlandia | 2:1 | Armenia![]() |
![]() |
19:45 | Macedonia | 1:1 | Słowacja![]() |
![]() |
20:45 | Włochy | 3:0 | Irlandia Północna![]() |
![]() |
20:45 | Słowenia | 1:0 | Serbia![]() |
![]() |
20:00 | Albania | 1:1 | Rumunia![]() |
![]() |
21:00 | Francja | 1:1 | Bośnia i Hercegowina![]() |
![]() |
20:00 | Szwecja | 3:2 | Holandia![]() |
![]() |
20:00 | Mołdawia | 4:0 | San Marino![]() |
![]() |
20:00 | Węgry | 0:0 | Finlandia![]() |
![]() |
19:00 | Chorwacja | 2:0 | Łotwa![]() |
![]() |
19:00 | Gruzja | 1:2 | Grecja![]() |
![]() |
19:00 | Malta | 0:2 | Izrael![]() |
![]() |
20:05 | Bułgaria | 0:1 | Walia![]() |
![]() |
20:05 | Szwajcaria | 2:0 | Czarnogóra![]() |
![]() |
20:15 | Dania | 2:1 | Portugalia![]() |
![]() |
20:15 | Norwegia | 3:1 | Cypr![]() |
![]() |
20:45 | Hiszpania | 3:1 | Szkocja![]() |
![]() |
20:45 | Litwa | 1:4 | Czechy![]() |


Strona Główna
-
Kontakt
-
Mapa Strony
-
Forum
-
Reklama
-
Tabele Euro 2012
-
Decoupage
© Copyright 2012-me.pl 2010 - 2011